Description
Batterie lithium portable Victron Peak Power Pack 12,8 V – 30 Ah
La Victron Energy Peak Power Pack 12,8 V – 30 Ah est une batterie lithium LiFePO4 portable de 384 Wh, avec chargeur 230 V intégré. Elle se transporte et se recharge partout, sans installation.
Sa sortie forte puissance (150 A en continu) alimente un mover de caravane, et sa sortie 12 V « domestique » (30 A) les petits consommateurs : éclairage, pompe, frigo, audio.
Pour quel usage ?
Elle convient pour manœuvrer une caravane ou une petite remorque avec un mover, alimenter un stand, un équipement mobile ou un bateau, ou stocker l’énergie d’un panneau solaire.
Tout est intégré
- Chargeur 230 V intégré (adaptateur fourni)
- Entrée voiture / solaire de 11 à 25 V, limitée à 7 A
- Sortie « mover » : 150 A en continu, 200 A pendant 10 s
- Sortie « domestique » : 30 A en continu, 50 A pendant 10 s
- Protections contre la surcharge, le court-circuit, la température et la décharge profonde
- Mode stockage qui réduit l’autodécharge presque à zéro
- Suivi par port VE.Direct (dongle Bluetooth ou câble USB en option)
Caractéristiques techniques
| Marque | Victron Energy |
| Gamme | Peak Power Pack |
| Référence Victron | PPP012030000 |
| Technologie | Lithium fer phosphate (LiFePO4) |
| Tension nominale | 12,8 V |
| Capacité | 30 Ah |
| Énergie | 384 Wh |
| Sortie « mover » | 150 A en continu, 200 A pendant 10 s |
| Sortie « domestique » | 30 A en continu, 50 A pendant 10 s |
| Charge secteur | 3 A (adaptateur 110/230 V fourni) |
| Entrée voiture / solaire | 11 à 25 V, 7 A max |
| Rendement | 92 % |
| Température de charge | 0 °C à 40 °C |
| Température de décharge | -20 °C à 40 °C |
| Poids | 5,4 kg |
| Dimensions (h x l x p) | 172 x 190 x 172 mm |
| Raccordement | Bornes à vis (16 mm² sortie mover, 6 mm² sortie domestique) |
Contenu de la livraison
- 1 Peak Power Pack 12,8 V – 30 Ah
- Adaptateur secteur et câble d’alimentation
- Fiche d’entrée voiture / solaire
- Bouton-poussoir avec câble de 2 m et voyant bicolore
- Sangle de fixation
Notre gamme de batteries lithium Victron
| Modèle | Énergie | Exemple d’usage typique |
|---|---|---|
| Lithium Battery Smart — BMS externe, Bluetooth | ||
| Smart 12,8 V – 100 Ah | 1 280 Wh | Fourgon aménagé, camping-car |
| Smart 12,8 V – 180 Ah | 2 304 Wh | Camping-car avec frigo et convertisseur |
| Smart 12,8 V – 200 Ah | 2 560 Wh | Camping-car avec convertisseur |
| Smart 25,6 V – 200 Ah | 5 120 Wh | Site isolé, installation 24 V |
| Lithium SuperPack — BMS intégré | ||
| SuperPack 12,8 V – 20 Ah | 256 Wh | Alimentation portable, petit bateau |
| SuperPack 12,8 V – 60 Ah | 768 Wh | Van, petit fourgon aménagé |
| SuperPack 12,8 V – 100 Ah High Current | 1 280 Wh | Remplacement d’une batterie au plomb |
| SuperPack 12,8 V – 200 Ah | 2 560 Wh | Camping-car, site isolé, prête à l’emploi |
| SuperPack 25,6 V – 50 Ah | 1 280 Wh | Installation 24 V compacte |
| Lithium SuperPack NG — BMS intégré, Bluetooth, auto-chauffante | ||
| SuperPack NG 12,8 V – 100 Ah auto-chauffante | 1 280 Wh | Fourgon, camping-car, même en hiver |
| SuperPack NG 12,8 V – 200 Ah auto-chauffante | 2 560 Wh | Camping-car, site isolé, même en hiver |
| SuperPack NG 25,6 V – 100 Ah auto-chauffante | 2 560 Wh | Installation 24 V, même en hiver |
| Lithium NG — IP65, Lynx Smart BMS NG | ||
| Lithium NG 12,8 V – 100 Ah | 1 280 Wh | Fourgon, camping-car, bateau |
| Lithium NG 12,8 V – 150 Ah | 1 920 Wh | Camping-car, bateau, format compact |
| Lithium NG 12,8 V – 200 Ah | 2 560 Wh | Camping-car, bateau, site isolé |
| Lithium NG 12,8 V – 300 Ah | 3 840 Wh | Grand camping-car, chalet |
| Lithium NG 25,6 V – 100 Ah | 2 560 Wh | Installation 24 V |
| Lithium NG 25,6 V – 200 Ah | 5 120 Wh | Site isolé, installation 24 V |
| Lithium NG 25,6 V – 300 Ah | 7 680 Wh | Maison autonome, grand parc 24 V |
| Peak Power Pack — batterie portable avec chargeur intégré | ||
| Peak Power Pack 12,8 V – 30 Ah | 384 Wh | Mover de caravane, énergie mobile |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.