Description
Batterie lithium LiFePO4 Victron Lithium NG 25,6 V – 200 Ah
La batterie lithium LiFePO4 Victron Energy Lithium NG 25,6 V – 200 Ah fait partie de la nouvelle gamme Lithium NG : boîtier étanche IP65, 5 120 Wh d’énergie et jusqu’à 200 A en charge comme en décharge continue.
Victron Energy est une référence mondiale de l’énergie autonome. Les batteries Lithium NG sont pilotées par le Lynx Smart BMS NG, qui protège tout le parc et le rend visible en Bluetooth dans l’application VictronConnect.
Pour quel usage ?
Avec ses 5 120 Wh, cette batterie convient pour un site isolé, un bateau ou une installation 24 V de forte puissance.
L’autonomie réelle dépend de vos consommations et de vos moyens de recharge. Nos techniciens dimensionnent votre parc de batteries et peuvent réaliser l’installation.
Pourquoi choisir le lithium LiFePO4 ?
- 2 500 cycles à 80 % de décharge, 5 000 cycles à 50 %
- Bien plus légère qu’une batterie au plomb de même capacité
- Recharge rapide et excellent rendement
- Technologie lithium fer phosphate, la plus sûre des chimies lithium
Un Lynx Smart BMS NG est indispensable
Les batteries Lithium NG s’utilisent obligatoirement avec un Lynx Smart BMS NG (500 A ou 1 000 A, vendu séparément). Il protège le parc, gère la charge et la décharge, et transmet les informations en Bluetooth. Jusqu’à 50 batteries peuvent être associées en 12 ou 24 V.
En véhicule, la recharge par l’alternateur se fait de préférence avec un chargeur DC-DC Orion-Tr Smart.
Caractéristiques techniques
| Marque | Victron Energy |
| Gamme | Lithium NG |
| Référence Victron | BAT524120620 |
| Technologie | Lithium fer phosphate (LiFePO4) |
| Tension nominale | 25,6 V |
| Capacité | 200 Ah |
| Énergie | 5 120 Wh |
| Courant de décharge continu | 200 A (400 A pendant 10 s) |
| Courant de charge continu | 200 A |
| Durée de vie | 2 500 cycles à 80 % de décharge |
| Tension de charge | 28 à 28,8 V |
| BMS | Externe, à prévoir (Lynx Smart BMS NG) |
| Bluetooth | Via le Lynx Smart BMS NG |
| Température de charge | 5 °C à 50 °C |
| Température de décharge | -20 °C à 50 °C |
| Poids | environ 37 kg |
| Dimensions (h x l x p) | 235 x 648 x 162 mm |
| Bornes | Inserts filetés M8 |
| Indice de protection | IP65 |
Contenu de la livraison
- 1 batterie lithium Victron Lithium NG 25,6 V – 200 Ah
À noter : le Lynx Smart BMS NG, les câbles et le chargeur sont vendus séparément.
Notre gamme de batteries lithium Victron
| Modèle | Énergie | Exemple d’usage typique |
|---|---|---|
| Lithium Battery Smart — BMS externe, Bluetooth | ||
| Smart 12,8 V – 100 Ah | 1 280 Wh | Fourgon aménagé, camping-car |
| Smart 12,8 V – 180 Ah | 2 304 Wh | Camping-car avec frigo et convertisseur |
| Smart 12,8 V – 200 Ah | 2 560 Wh | Camping-car avec convertisseur |
| Smart 25,6 V – 200 Ah | 5 120 Wh | Site isolé, installation 24 V |
| Lithium SuperPack — BMS intégré | ||
| SuperPack 12,8 V – 20 Ah | 256 Wh | Alimentation portable, petit bateau |
| SuperPack 12,8 V – 60 Ah | 768 Wh | Van, petit fourgon aménagé |
| SuperPack 12,8 V – 100 Ah High Current | 1 280 Wh | Remplacement d’une batterie au plomb |
| SuperPack 12,8 V – 200 Ah | 2 560 Wh | Camping-car, site isolé, prête à l’emploi |
| SuperPack 25,6 V – 50 Ah | 1 280 Wh | Installation 24 V compacte |
| Lithium SuperPack NG — BMS intégré, Bluetooth, auto-chauffante | ||
| SuperPack NG 12,8 V – 100 Ah auto-chauffante | 1 280 Wh | Fourgon, camping-car, même en hiver |
| SuperPack NG 12,8 V – 200 Ah auto-chauffante | 2 560 Wh | Camping-car, site isolé, même en hiver |
| SuperPack NG 25,6 V – 100 Ah auto-chauffante | 2 560 Wh | Installation 24 V, même en hiver |
| Lithium NG — IP65, Lynx Smart BMS NG | ||
| Lithium NG 12,8 V – 100 Ah | 1 280 Wh | Fourgon, camping-car, bateau |
| Lithium NG 12,8 V – 150 Ah | 1 920 Wh | Camping-car, bateau, format compact |
| Lithium NG 12,8 V – 200 Ah | 2 560 Wh | Camping-car, bateau, site isolé |
| Lithium NG 12,8 V – 300 Ah | 3 840 Wh | Grand camping-car, chalet |
| Lithium NG 25,6 V – 100 Ah | 2 560 Wh | Installation 24 V |
| Lithium NG 25,6 V – 200 Ah | 5 120 Wh | Site isolé, installation 24 V |
| Lithium NG 25,6 V – 300 Ah | 7 680 Wh | Maison autonome, grand parc 24 V |
| Peak Power Pack — batterie portable avec chargeur intégré | ||
| Peak Power Pack 12,8 V – 30 Ah | 384 Wh | Mover de caravane, énergie mobile |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.